日本人メジャーリーガーの先発した試合の中継履歴をまとめます。
メジャーリーガーの中継サービスを選ぶ際の参考になれば幸いです。
管理人オススメはABEMA
無料ですぐに視聴できるのはABEMAです。14日間無料でいつでも解約可能となっています。
特にABEMAは、コメント機能もあって盛り上がりを共有できるのオススメです。大谷翔平選手のエンゼルス戦も全試合放送するのも嬉しいですね!
\ 14日間無料!いつでも解約可能 /
目次
【MLB】日本人先発投手の登板試合の中継履歴
野球マニアの管理人が全ての放送予定をチェックし、メモしてものです。
各サービスがどの投手を中心に放送するかをチェックしてみてください。
基本的に以下のサービスは日本人投手が先発する試合は中継してくれます。
特にU-NEXT は無料お試し期間(31日間)があり、お得です。
大谷翔平が先発で登板した試合

基本的に全てのサービスで中継されるようです!
大谷翔平選手は人気と実力ともに飛びぬけているので、どのサービスも中継しますね!
スクロールできます
ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | J SPORTS | NHK-BS1 | |
無料体験 | あり (14日間) | あり (31日間) MLB中継は別途費用がかかる | なし | あり (7日間) | スカパー! はあり(加入月) | なし |
月額 (税込) | 960円 | *1,200円 | 1,300円 | 年額のみ (約*15,599円) | 2,944円 | 2,170円 |
リンク | ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | *スカパー! *J:COM | NHK-BS1 |
3月31日 (開幕戦) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ (地上波) |
4月6日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4月12日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4月18日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4月22日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4月28日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5月4日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5月16日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5月22日 (登板予定) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
*U-NEXTは月額プラン2,189円(税込)が31日間無料。
MLBは1,200円分のU-NEXTポイントプレゼント(実質無料視聴)
*MLB.TVは1ドル=130円で換算
藤浪晋太郎が先発で登板した試合



藤浪選手は最初の3先発で良い結果が残せず、中継ぎに配置転換されてしまいました。
スクロールできます
ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | J SPORTS | NHK-BS1 | |
無料体験 | あり (14日間) | あり (31日間) MLB中継は別途費用がかかる | なし | あり (7日間) | スカパー! はあり(加入月) | なし |
月額 (税込) | 960円 | *1,200円 | 1,300円 | 年額のみ (約*15,599円) | 2,944円 | 2,170円 |
リンク | ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | *スカパー! *J:COM | NHK-BS1 |
4月2日 (vs大谷) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4月9日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月16日 | ◎ | ◎ | ◎ |
*U-NEXTは月額プラン2,189円(税込)が31日間無料。
MLBは1,200円分のU-NEXTポイントプレゼント(実質無料視聴)
*MLB.TVは1ドル=130円で換算
菊池雄星が先発で登板した試合
スクロールできます
ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | J SPORTS | NHK-BS1 | |
無料体験 | あり (14日間) | あり (31日間) MLB中継は別途費用がかかる | なし | あり (7日間) | スカパー! はあり(加入月) | なし |
月額 (税込) | 960円 | *1,200円 | 1,300円 | 年額のみ (約*15,599円) | 2,944円 | 2,170円 |
リンク | ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | *スカパー! *J:COM | NHK-BS1 |
4月5日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月10日 vs大谷翔平 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
4月16日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月22日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月27日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5月3日 vs吉田正尚 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5月8日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5月15日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5月25日 (登板予定) | ◎ | ◎ | ◎ |
*U-NEXTは月額プラン2,189円(税込)が31日間無料。
MLBは1,200円分のU-NEXTポイントプレゼント(実質無料視聴)
*MLB.TVは1ドル=130円で換算
前田健太が先発で登板した試合
スクロールできます
ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | J SPORTS | NHK-BS1 | |
無料体験 | あり (14日間) | あり (31日間) MLB中継は別途費用がかかる | なし | あり (7日間) | スカパー! はあり(加入月) | なし |
月額 (税込) | 960円 | *1,200円 | 1,300円 | 年額のみ (約*15,599円) | 2,944円 | 2,170円 |
リンク | ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | *スカパー! *J:COM | NHK-BS1 |
4月5日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月11日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月16日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月27日 | ◎ | ◎ | ◎ |
*U-NEXTは月額プラン2,189円(税込)が31日間無料。
MLBは1,200円分のU-NEXTポイントプレゼント(実質無料視聴)
*MLB.TVは1ドル=130円で換算
千賀滉大が先発で登板した試合
スクロールできます
ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | J SPORTS | NHK-BS1 | |
無料体験 | あり (14日間) | あり (31日間) MLB中継は別途費用がかかる | なし | あり (7日間) | スカパー! はあり(加入月) | なし |
月額 (税込) | 960円 | *1,200円 | 1,300円 | 年額のみ (約*15,599円) | 2,944円 | 2,170円 |
リンク | ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | *スカパー! *J:COM | NHK-BS1 |
4月3日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月9日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月15日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月21日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月27日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5月12日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5月24日 (登板予定) vs鈴木誠也 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
*U-NEXTは月額プラン2,189円(税込)が31日間無料。
MLBは1,200円分のU-NEXTポイントプレゼント(実質無料視聴)
*MLB.TVは1ドル=130円で換算
ダルビッシュ有が先発で登板した試合
スクロールできます
ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | J SPORTS | NHK-BS1 | |
無料体験 | あり (14日間) | あり (31日間) MLB中継は別途費用がかかる | なし | あり (7日間) | スカパー! はあり(加入月) | なし |
月額 (税込) | 960円 | *1,200円 | 1,300円 | 年額のみ (約*15,599円) | 2,944円 | 2,170円 |
リンク | ABEMA | U-NEXT | SPOTV NOW | MLB.TV | *スカパー! *J:COM | NHK-BS1 |
4月5日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月11日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月17日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4月24日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5月1日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5月6日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
5月12日 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
5月25日 (登板予定) | ◎ | ◎ | ◎ |
*U-NEXTは月額プラン2,189円(税込)が31日間無料。
MLBは1,200円分のU-NEXTポイントプレゼント(実質無料視聴)
*MLB.TVは1ドル=130円で換算